Popis
Zůstanou na nohou po celý den bez pocitu nepohodlí
Kompresní punčochy Ortorex zaručují potřebnou oporu pro vaše nohy. Zlepšují krevní oběh, takže vaše nohy nebudou po delším stání unavené. Kromě toho provedení bez prstů zajistí vašim nohám volnost pohybu.
Pohodlná komprese
Naše stehenní ponožky vytvářejí tlak na nohy, čímž stimulují průtok krve. To napomáhá rychlejší regeneraci svalů a prevenci únavy.
Prodyšný materiál
Tyto punčochy bez prstů udrží vaše nohy svěží po celý den.
Protiskluzový design
Elastický pásek na horní straně zajišťuje vynikající přilnavost. Díky němu punčochy nesklouznou dolů.
Průvodce velikostí
- PRO VLASTNÍ MĚŘENÍ:
- 1. Omotejte si měřící pásek kolem kotníku těsně nad kotníkovou kostí.
- 2. Omotejte měřicí pásek kolem nejširší části lýtka.
- 3. Pokrčte nohu v úhlu 30° a oviňte měřicí pásek kolem nejširší části stehna asi 10 cm/4" nad středem čéšky.
SIZE | LENGTH | WAIST | HIPS | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 19-21 | 7.5-8.3 | 29-33 | 11.4-12.9 | 38-45 | 14.9-17.7 |
M | 21-23 | 8.3-9.1 | 33-37 | 12.9-14.6 | 44-49 | 17.3-19.3 |
L | 23-25 | 9.1-9.8 | 37-41 | 14.6-16.1 | 48-54 | 18.9-21.3 |
XL | 25-27 | 9.8-10.6 | 41-45 | 16.1-17.7 | 53-58 | 20.9-22.8 |
2XL | 27-29 | 10.6-11.4 | 45-49 | 17.7-19.3 | 57-62 | 22.4-24.4 |
3XL | 29-31 | 11.4-12.2 | 49-53 | 19.3-20.9 | 61-68 | 24-26.8 |
4XL | 31-33 | 12.2-12.9 | 53-57 | 20.9-22.4 | 67-74 | 26.4-29.1 |
5XL | 33-35 | 12.9-13.8 | 57-61 | 22.4-24 | 73-80 | 28.7-31.5 |
Ratings Distribution
5 hvězdiček
24
4 hvězdiček
4
3 hvězdiček
0
2 hvězdiček
0
1 hvězdička
0