Popis
Nebeské pohodlí každou noc
Odpočiňte si po dlouhém dni s naší super hladkou saténovou postelí. Poskytne vám luxusní zážitek ze spánku každou noc. Tato souprava také vnese do vašeho interiéru nádech sofistikovanosti.
Elegantní
Saténové povlečení Ortorex dodá vaší ložnici stylový vzhled.
Odolné
Tato sada prostěradel vydrží časté praní, aniž by ztratila svůj původní vzhled.
Pohodlné
Naše prostěradlo snadno a bez potíží umístíte na svou postel. Zůstane na svém místě, i když se budete pohybovat.
Průvodce velikostí
SIZE | SHEET LENGTH | SHEET WIDTH | SHEET HEIGHT | |||
---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 190 | 74.8 | 99 | 38.98 | 30 | 11.81 |
M | 190 | 74.8 | 138 | 54.33 | 30 | 11.81 |
L | 203 | 79.92 | 153 | 60.24 | 30 | 11.81 |
XL | 203 | 79.92 | 198 | 77.95 | 30 | 11.81 |
SIZE | DUVET COVER LENGTH | DUVET COVER WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 244 | 96.06 | 168 | 66.14 |
M | 244 | 96.06 | 204 | 80.32 |
L | 259 | 101.97 | 228 | 89.76 |
XL | 274 | 107.87 | 259 | 101.97 |
SIZE | PILLOWCASE LENGTH | PILLOWCASE WIDTH | ||
---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | |
S | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
M | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
L | 76 | 29.92 | 51 | 20.08 |
XL | 102 | 40.16 | 50 | 19.69 |
Ratings Distribution
5 hvězdiček
21
4 hvězdiček
7
3 hvězdiček
0
2 hvězdiček
0
1 hvězdička
0