Popis
Zůstaňte v teple za každého počasí
Zažijte maximální komfort venku s vyhřívanou bundou Ortorex. Poskytuje konstantní teplo, což z ní činí inovativní řešení pro ty chladné dny. Díky jejímu lehkému designu je ideální pro každodenní použití a sportovní aktivity.
Nastavitelná teplota
Naše mikina s kapucí nabízí tři různé nastavení teploty — 30°C, 40°C a 50°C.


Dvě kapsy
Jsou užitečné pro udržování rukou v teple nebo ukládání každodenních nezbytností.
Velká kapuce
Pomáhá chránit hlavu a krk před silným větrem a mrazivými teplotami.

Průvodce velikostí

- K MĚŘENÍ VAŠEHO TĚLA:
- 1. Stůjte rovně s rukama přirozeně visícími podél těla.
- 2. Omotejte měřicí pásku kolem nejplnější části hrudníku.
- 3. Umístěte měřicí pásku na rameno a natáhněte ji dolů k zápěstí.
- 4. Natáhněte měřicí pásku přes záda od jednoho ramene ke druhému.
| SIZE | LENGTH | BUST | SLEEVE | SHOUKDERS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
| M | 65 | 25.59 | 53 | 20.87 | 61 | 24.02 | 43.8 | 17.24 |
| L | 67 | 26.38 | 55 | 21.65 | 62.5 | 24.61 | 45 | 17.72 |
| XL | 69 | 27.17 | 57 | 22.44 | 64 | 25.2 | 46.2 | 18.19 |
| 2XL | 71 | 27.95 | 59 | 23.23 | 65.5 | 25.79 | 47.4 | 18.66 |
| 3XL | 73 | 28.74 | 61 | 24.02 | 67 | 26.38 | 48.6 | 19.13 |
| 4XL | 75.5 | 29.72 | 63.5 | 25 | 68.8 | 27.09 | 50.1 | 19.72 |
| 5XL | 77 | 30.31 | 64 | 25.2 | 69.5 | 27.36 | 52 | 20.47 |

























Ratings Distribution
5 hvězdiček
18
4 hvězdiček
10
3 hvězdiček
0
2 hvězdiček
0
1 hvězdička
0