Popis
Zůstaňte v teple, aniž byste se cítili objemně
Zažijte maximální pohodlí s péřovou bundou Ortorex. Je vyrobena z hustého, voděodolného materiálu, ideální pro proměnlivé jarní počasí. Není těsná, takže pod ni snadno oblečete teplé oblečení.
Pohodlná
Tato péřová bunda vás nezatíží a neomezí vaše pohyby. Je ideální pro cestovatele a ty, kteří si cení pohodlí. Zabalte ji na své cesty, protože nezabírá mnoho místa v tašce.


Odolná
Díky kvalitním materiálům může lehká bunda Ortorex odolat drsnému počasí a častému praní. Bude v vynikajícím stavu i při pravidelném používání.
Voděodolná
S naší bundou budete připraveni na jakékoliv náhlé změny počasí. Rychle odpudí vodu, udrží vás v suchu během nečekaného deště.

Průvodce velikostmi

- JAK MĚŘIT:
- 1. Stůjte rovně s rukama visícími přirozeně podél těla.
- 2. Začněte měřící páskou na rameni a protáhněte ji dolů k bokům.
- 4. Natáhněte měřící pásku přes záda od jednoho ramena k druhému.
- 5. Umístěte měřící pásku na místo, kde začíná rukáv, a protáhněte ji dolů k zápěstí.
SIZE | LENGTH | BUST | SHOUKDERS | SLEEVE | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
M | 57 | 22.44 | 96 | 37.8 | 37 | 14.57 | 57 | 22.44 |
L | 58 | 22.83 | 100 | 39.37 | 38 | 14.96 | 59 | 23.23 |
XL | 59 | 23.23 | 106 | 41.73 | 39 | 15.35 | 59 | 23.23 |
2XL | 60 | 23.62 | 110 | 43.31 | 40 | 15.75 | 60 | 23.62 |
3XL | 61 | 24.02 | 114 | 44.88 | 41 | 16.14 | 60 | 23.62 |
4XL | 62 | 24.41 | 118 | 46.46 | 42 | 16.54 | 61 | 24.02 |
5XL | 63 | 24.8 | 122 | 48.03 | 43 | 16.93 | 61 | 24.02 |
6XL | 64 | 25.2 | 128 | 50.39 | 44 | 17.32 | 62 | 24.41 |
7XL | 64 | 25.2 | 134 | 52.76 | 46 | 18.11 | 62 | 24.41 |
Sofie (ověřený kupující)
Dobrá bunda na mírné jarní dny. Nicméně rukávy jsou na mně kratší.