Popis
Vaše dítě může svobodně chodit, hrát si a objevovat celý den
Nechte svého malého užívat každý krok v Ortorex běžných sandálech. Lehké materiály usnadňují pohyb, ideální pro aktivní batolata.
Flexibilní podrážka
Naše měkké sandály se ohýbají s každým krokem, podporují zdravý vývoj nohou. Vaše dítě může hrát a běhat celý den bez pocitu únavy.


Stylový design
S jejich moderním vzhledem rozhodně zvýrazní outfit vašeho dítěte. Jasné barvy a hravé grafiky podnítí děti, aby je rády nosily.
Nastavitelné popruhy
Uzávěr na suchý zip nabízí rychlé oblékání a vysvlékání na rušné ráno. Popruhy zajišťují pevné uchycení, zabraňují uvolnění boty.

Průvodce velikostí

- PRO ZMĚŘENÍ NOHOU VAŠEHO DÍTĚTE NA BOTY:
- 1. Postavte dítě bosé s patou ke zdi.
- 2. Umístěte pravítko na podlahu rovnoběžně s nohou tak, aby konec pravítka byl proti zdi.
- 3. Najděte vzdálenost od zdi po konec nejdelšího prstu.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
21 | 6.5 | 5.5 | 22 | 13.5 | 5.31 |
22 | 7 | 6 | 23 | 14 | 5.51 |
23 | 8 | 7 | 24 | 14.5 | 5.71 |
24 | 8.5 | 7.5 | 25 | 15 | 5.91 |
25 | 9 | 8 | 25.5 | 15.5 | 6.1 |
26 | 9.5 | 8.5 | 26 | 16 | 6.3 |
27 | 10 | 9 | 27 | 16.5 | 6.5 |
28 | 11 | 10 | 28 | 17 | 6.69 |
29 | 11.5 | 10.5 | 29 | 17.5 | 6.89 |
30 | 12 | 11 | 30 | 18 | 7.09 |
31 | 12.5 | 11.5 | 30.5 | 18.5 | 7.28 |
32 | 13 | 12 | 31 | 19 | 7.48 |
33 | 1 | 13 | 32 | 19.5 | 7.68 |
34 | 14.5 | 14 | 33 | 20 | 7.87 |
35 | 2 | 1 | 34 | 20.5 | 8.07 |
Zoe C. (ověřený kupující)
Super lehké a flexibilní. Ideální pro aktivní batolata.