Popis
Přiléhavé pro drobné nožky
Rozjasněte den svého dítěte s bačkůrkami Ortorex s motivem žraloka. Děti si zamilují živý design a tlumicí efekt, který poskytují.
Vysoce kvalitní materiál
Lehké a měkké, naše bačkůrky nezatěžují nohy vašeho dítěte a nedráždí pokožku.
Zvýšená bezpečnost
Bačkůrky Ortorex mají protiskluzovou podrážku a pásek na patě, což minimalizuje riziko pádu.
Roztomilý vzhled
Rozkošný design žraloka povzbudí vaše dítě, aby tyto pantofle nosilo každý den.
Průvodce velikostí
- PRO MĚŘENÍ NOHOU PŘI VÝBĚRU OBUVI:
- 1. Postavte se bosou nohou s patou opřenou o zeď.
- 2. Položte pravítko na podlahu rovnoběžně s chodidlem, přičemž konec pravítka opřete o zeď.
- 3. Zjistěte délku od zdi ke konci nejdelšího prstu.
SIZE | US | UK | EU | FOOT LENGTH | |
---|---|---|---|---|---|
cm | inch | ||||
22 | 5-5.5 | 4-4.5 | 20-21 | 12-12.5 | 4.72-4.92 | 23 | 6-6.5 | 5-5.5 | 21.5-22 | 13-13.5 | 5.12-5.31 | 24 | 7-8 | 6-7 | 23-23.5 | 14-14.5 | 5.51-5.71 | 25 | 8.5-9 | 7.5-8 | 24.5-25.5 | 15-15.5 | 5.91-6.1 |
26 | 9.5-10 | 8.5-9 | 26-26.5 | 16-16.5 | 5.91-6.1 |
27 | 11-11.5 | 10-10.5 | 27.5-28 | 17-17.5 | 6.29-6.49 |
28 | 12-12.5 | 11-11.5 | 28.5-29.5 | 18-18.5 | 6.69-6.89 |
29 | 13-1 | 12-13 | 31-32 | 19-19.5 | 7.09-7.28 |
30 | 1.5-2 | 14-1 | 33-33.5 | 20-20.5 | 7.87-8.07 |
31 | 2.5-3 | 1.5-2 | 34-34.5 | 21-21.5 | 8.27-8.46 |
Ratings Distribution
5 hvězdiček
29
4 hvězdiček
7
3 hvězdiček
1
2 hvězdiček
0
1 hvězdička
0